• Date

  • Client

  • Website

  • Location

  • Value

Яйцо куриное

ПРЕЙСКУРАНТ НА ЯЙЦО

c 05.10.2022 г.

Наименование продукции   Отпускная цена Отпускная цена с ФСН Отпускная цена с НДС Отпускная цена с ФСН, НДС
Яйцо куриное белое «Деревенское»
Д-высшей категории 10 2,08 2,16 2,29 2,38
Д-0 10 1,99 2,05 2,19 2,26
Д-1 10 1,93 1,99 2,12 2,19
Д-2 10 1,88 1,94 2,07 2,13
С-высшей категории 10 2,08 2,16 2,29 2,38
С-0 10 1,99 2,05 2,19 2,26
С-1 10 1,93 1,99 2,12 2,19
С-2 10 1,88 1,94 2,07 2,13
Мелкое 10 1,43 1,47 1,57 1,62
Яйцо куриное в вакуумной упаковке «Деревенское»
С-высшей категории (0,04+0,01+0,15)=0,20 1х20 4,36 4,52 4,80 4,97
С-0 1х20 4,18 4,33 4,60 4,76
С-1 1х20 4,06 4,21 4,47 4,63
C-1 1×30 5,99 6,21 6,59 6,83
Д-2(деревенские крох) 1х30 5,84 6,05 6,42 6,66
Яйцо куриное фасованное «Деревенское»
Д-0 0,12+0,01=0,13  1х10 2,12 2,20 2,33 2,42
Д-1  1х10 2,06 2,13 2,27 2,34
С-0  1х10 2,12 2,20 2,33 2,42
С-1 1х10 2,06 2,13 2,27 2,34
Д-0 0,20+0,01=0,21 1х15 3,19 3,31 3,51 3,64
Д-1 1х15 3,10 3,21 3,41 3,53
С-0 1х15 3,19 3,30 3,51 3,63
С-1 1х15 3,10 3,21 3,41 3,53
Д-0 0,10+0,01=0,10 1х6 1,29 1,34 1,42 1,47
Д-1 1х6 1,26 1,29 1,39 1,42
С-0 1х6 1,29 1,34 1,42 1,47
С-1 1х6 1,26 1,29 1,39 1,42
Яйцо куриное фасованное «Деревенские крохи»
Д-2(0,12+0,01)=0,13 1х10 2,01 2,08 2,21 2,29
С-2(0,12+0,01)=0,13 1х10 2,01 2,08 2,21 2,29
мелкое(0,12+0,01)=0,13 1х10 1,56 1,61 1,72 1,77
Яйцо куриное фасованное «Хатні сняданак»
С-высшей категории 0,12+0,02=0,14 1х10 2,22 2,30 2,44 2,53